25-jarig bestaan van de sportafdeling "Petanque"
Tripletten (Heren en Gemengd)
Datum: zaterdag 22 mei 2010
Plaats: Dovenlokaal "Doc Den Arend", Arendstraat 34b, 8000 BRUGGE-KOOLKERKE
Verslag
Dit evenement vond plaats op 22 mei 2010 op 9 pistes van het lokaal "Doc Den Arend" te Koolkerke-Brugge waar de zon van partij was. De 2 Technische Directeuren van het BDC, mevr. B. Baelde en R. Trifin, hebben 56 petanquespelers die aangesloten zijn bij het BDC verwelkomd in aanwezigheid van Paul De Weerdt, voorzitter van het BDC en mevr. Josette Robinson, voorzitster van de Ligue Sportive Francophone des Sourds.
Het Belgian Deaf sport Committee heeft de stichting van de afdeling "Petanque" gevierd die reeds 25 jaar bestaat dankzij 2 clubs S.C.S. Tournaisis en K.L.S. Brussel. Het allereerste Belgisch Kampioenschap Individueel vond plaats op zaterdag 7 september 1985. Nadien heeft deze sport andere clubs (Woluwe, Gent, Namen, Bastogne, Turnhout, Liège, Mons, Brugge, Kortrijk, Charleroi, Zonhoven (ex-Hasselt) en Antwerpen) aangetrokken.
Felicitaties aan mevr. Jacqueline Delvaux en dhr. Francis Vivier die regelmatig deelnemen aan de kompetities sinds 25 jaar!
Dit feest werd een groot succes et de 2 T.D.'s wensen alle petanquespelers die aangesloten zijn bij het BDC te bedanken ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de afdeling Petanque.
Resultaten
| 1. | Woluwe S.S.B. | (G. Van Meerbeek - V. Nossin - C. Dumont) | 4 ov. +36 | |
| 2. | K.D.S. Turnhout | (M. Wilmsen - F. Lami - M. Verreydt) | 4 ov. +35 | |
| 3. | K.S.V.S.G./A.S.S.M.C. | (M. Pauwels - C. Ruysschaert - B. Fleurus) | 4 ov. +29 | |
| 4. | K.S.K.D. Brugge | (M. Van Geele - K. Cattoor - S. Demunter) | 3 ov. +16 | |
| 5. | D.H.C. Kortrijk | (J. Windels - N. Masselis - M. Vanhee) | 3 ov. +4 | |
| 6. | L.D.S. Zonhoven | (S. Fory - L. Vranckx) | 3 ov. +1 (+8) | |
| 7. | L.D.S. Zonhoven | (W. Lathouwers - A. Talampekos - V. Volders) | 3 ov. +1 (-12) | |
| 8. | Woluwe S.S.B. | (S. Descamps - G. Bertrand - M.-T. De Strijcker) | 2 ov. +10 | |
| 9. | L.D.S. Zonhoven | (V. Indeherberghe - P. Claes) | 2 ov. +5 | |
| 10. | K.D.S. Turnhout | (P. De Weerdt - K. Van den Bogaert - G. Van Aelst) | 2 ov. -11 | |
| 11. | A.S.S.M. Charleroi | (S. Van den Berghe - G. Farcy - C. Devigne) | 1 ov. -5 | |
| 12. | K.S.K.D. Brugge | (H. Keirse - R. Bultynck - D. Bonnevalle) | 1 ov. -7 | |
| 13. | S.C.S. Tournaisis | (R. Trifin - G. Lassois - J. Delvaux) | 1 ov. -8 | |
| 14. | K.D.S. Antwerpen | (H. Van Noten - J. Van Wassenhoven - S. Verbruggen) | 1 ov. -12 | |
| 15. | Woluwe S.S.B. | (G. Joris - W. Van der Wyck - J. Houyet) | 1 ov. -13 | |
| 16. | A.S.S.M. Charleroi | (D. Fleurus - M. Wery - X. Lerot) | 1 ov. -27 | |
| 17. | Neutraal | 0 ov. -24 | ||
| 18. | L.D.S.Z./K.S.K.D.B. | (L. Welkenhuysen - M. Demunter) | 0 ov. -28 |
Bernadette Baelde en Robert Trifin, T.D. petanque
| Bijlage |
|---|


