Kampioenschap van België - Bowling
Titel: P. Simons, A. Sleeuwaert en B. Dumélie (Individueel)
Datum: zaterdag 10 april 2010
Plaats: "Bowling Le Clovis", Chaussée de Tournai 88, 7520 RAMEGNIES-CHIN
Uitslagen Heren categorie A (160-...)
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal | |||||
| 1. | Paul Simons | (K.S.K.D.B.) | 183 | 236 | 288 | 236 | 201 | 193 | 1337 | ||
| 2. | Alain Panneels | (R.U.S.S.L.) | 182 | 166 | 190 | 157 | 213 | 217 | 1125 | ||
| 3. | Pascal Colasse | (D.H.C.K.) | 182 | 161 | 165 | 224 | 181 | 161 | 1074 |
Belgisch record - Heren (1 game): 288 punten - Paul Simons (K.S.K.D. Brugge)
Uitslagen Dames
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal | |||||
| 1. | Aimée Sleeuwaert | (K.L.S.B.) | 160 | 176 | 213 | 178 | 155 | 180 | 1062 | ||
| 2. | Marina De Jonghe | (K.L.S.B.) | 213 | 161 | 147 | 132 | 160 | 107 | 920 | ||
| 3. | M.-J. Silverans | (K.L.S.B.) | 174 | 132 | 176 | 120 | 115 | 184 | 901 | ||
| 4. | Francine De Cok | (K.L.S.B.) | 175 | 160 | 139 | 136 | 126 | 135 | 871 | ||
| 5. | Linda Demunter | (K.S.K.D.B.) | 130 | 111 | 117 | 179 | 125 | 148 | 810 | ||
| 6. | Ueamporn Khampila | (D.H.C.K.) | 98 | 78 | 88 | 68 | 110 | 113 | 555 |
Uitslagen Heren categorie B (0-159)
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal | |||||
| 1. | Bart Dumélie | (K.S.K.D.B.) | 156 | 174 | 135 | 184 | 183 | 156 | 988 | ||
| 2. | Vincenzo Mentino | (A.S.S.M.C.) | 166 | 151 | 173 | 140 | 143 | 173 | 946 | ||
| 3. | Jacques Basselet | (K.L.S.B.) | 128 | 154 | 173 | 150 | 145 | 142 | 892 | ||
| 4. | Robert Trifin | (S.C.S.T.) | 123 | 144 | 141 | 151 | 171 | 126 | 856 | ||
| 5. | Johan Delgat | (D.H.C.K.) | 169 | 163 | 116 | 128 | 147 | 97 | 820 | ||
| 6. | Marc Van Geele | (K.S.K.D.B.) | 173 | 110 | 137 | 139 | 148 | 104 | 811 | ||
| 7. | Guy Farcy | (A.S.S.M.C.) | 126 | 114 | 147 | 142 | 117 | 125 | 771 | ||
| 8. | J.-M. Vanderstraeten | (K.L.S.B.) | 156 | 128 | 108 | 115 | 112 | 126 | 745 | ||
| 9. | Bruno Bolars | (S.C.S.T.) | 115 | 129 | 114 | 121 | 120 | 128 | 727 | ||
| 10. | Stephane Pinardon | (D.H.C.K.) | 118 | 130 | 104 | 109 | 144 | 112 | 717 | ||
| 11. | Jean-Pierre Desmidt | (K.S.K.D.B.) | 107 | 152 | 111 | 104 | 134 | 83 | 691 | ||
| 12. | Grégory Lassois | (S.C.S.T.) | 78 | 78 | 71 | 94 | 89 | 81 | 491 |
Claude Doublet, T.D. Bowling


